Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC SDW9401GYY
	    Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC SDW9401GYY, Объем бочки 40 м3.        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC SDW9401GYY  | 
		|
| Производитель: | CIMC | |
| Модель: | SDW9401GYY | |
| Габаритные размеры | ||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 12300x2500x3950 | |
| Габариты бочки (ДхШхВ) (мм): | 11800x2480x2100 (высокая горловина) | |
| Колесная база (мм): | 6580+1310+1310 | |
| Дорожный просвет(мм): | 540 | |
| Колея задних колес(мм): | 1840/1840/1840 | |
| Передний/задний свес (мм): | -/1400 | |
| Толщина бочки (мм): | 6 | |
| Высота ССУ (мм): | 1350 | |
| Габариты ящика под песок(ДхШхВ) (мм): | 400х400х400 | |
| Габариты ящика под инструмента (ДхВ) (мм): | 1500х700 | |
| Высота бортика вверху бочки (мм): | 400 | |
| Ширина между бортами вверху бочки (мм): | 1800 | |
| Весовые характеристики | ||
| Общий вес (кг): | 46200 | |
| Грузоподъемность, (кг): | 35000 | |
| Снаряженная масса (кг): | 11200 | |
| Нагрузка на ось (кг): | -/23990 (на две оси) | |
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 16000 | |
| Горловины круглые | ||
| Количество горловин: | 3 | |
| Диаметр (м): | 1 | |
| Высота горловины (мм): | 500+100 крышка алюминиевая | |
| Другие характеристики | ||
| Объем бочки (м3): | 40 | |
| Средняя плотность (кг/куб.): | 700 | |
| Количество секции: | 3 | |
| Сливы: | С правой стороны 3 слива в одном ящике + один общий слив сзади | |
| Количество ящиков под песок: | 3 | |
| Подход / угол съезда (°): | -/17.5, -/19 | |
| Количество рессор: | -/10/10/10 | |
| Количество осей: | 3 | |
| Количество шин: | 12+2 запасных колес | |
| Модель шины: | 11R22.5 | |
| Палец (шкворень): | 50/90 | |
| Производитель ходовой части: | FUWA | |
| Модель опорной установки: | HY-D28T | |
| Подвеска: | Рессорная | |
| VIN код: | LA993NGG×××SDW××× | |
| Дополнительно: | - Защита колес - ABS  | 
		|
							
							
							
							
							
				
	
 