Самосвал HOWO 6x4 ZZ3327N3847Q
	    Самосвал HOWO 6x4 ZZ3327N3847Q, вертикальный тип подъемника, подогрев кузова, кондиционер, автомагнитола, кабина A7, ОТТС, утилизационный сбор.        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Описание
HOWO A7 — китайский самосвал нового поколения, разработанный заводом SINOTRUK, представляющий собой инновационное развитие грузовиков HOWO, который всего лишь за несколько лет продаж на российском рынке уже успел зарекомендовать себя как НАДЕЖНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ и КРАСИВЫЙ грузовой автомобиль, подходящий для работ даже в самых тяжелых условиях. Создав новый HOWO A7, SINOTRUK вплотную приблизился к лучшим мировым аналогам по качеству, одновременно значительно выигрывая в цене.
Характеристики
			Характеристики | 
			
			Самосвал HOWO 6x4 ZZ3327N3847Q | 
		||
| Производитель: | HOWO | ||
| Модель: | ZZ3327N3847Q | ||
| Тип кабины: | Кабина A7-W, Низкая, на четырехточечной плавающей пневмоподвеске + амортизаторы + боковые стабилизирующие устройства, одно спальное место, водительское сиденье на пневмоподвеске с регулировкой по весу водителя, регулировка рулевой колонки по углу наклона, климат-контроль, комбинация приборов VDO, CAN шина управления электрооборудования; электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал; солнцезащитный козырек; трехточечные ремни безопасности; электронная педаль газа. | ||
| Габаритные размеры | |||
| Внешние габариты (ДхШхВ), (мм): | 8425×2496×3380 | ||
| Габариты кузова (ДхШхВ), (мм): | 5400×2300×1400 | ||
| Толщина кузова (дно/борта) (мм): | 8/6 | ||
| Внутренний объем кузова, (куб.м): | 17 | ||
| Колесная формула, (мм): | 6х4/колеса задней тележки | ||
| Колесная база, (мм): | 3875+1350 | ||
| Колея передних колес, (мм): | 2022/2022 | ||
| Колея задних колес, (мм): | 1830/1830 | ||
| Передний/задний свес (мм): | 1350/870 | ||
| Минимальный клиренс, (мм): | 314 | ||
| Весовые параметры | |||
| Снаряженная масса, (кг): | 13960 | ||
| Номинальная грузоподъемность, (кг): | 25000 | ||
| Полная масса, (кг): | 38960 | ||
| Нагрузки на ось (кг): | 7000 (передняя ось) 18000 (задняя ось)  | 
		||
| Другие характеристики | |||
| Максимальная скорость, (км/час): | 80 | ||
| Угол подъема/угол съезда (°): | 19/22 | ||
| Количество рессор: | Левый 10 Правый 12 / Левый 10 Правый 12 | ||
| Минимальный радиус разворота, (м): | 17 | ||
| VIN: | LZZ×ELND××××××××× | ||
| Двигатель | |||
| Производитель двигателя: | SINOTRUCK | ||
| Модель двигателя: | D10.34-50 | D12.34-50 | |
| Тип: | 4-тактный, 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель с водяным охлаждением, турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и промежуточным охлаждением, системой Common Rail, гидромуфта | ||
| Рабочий объем, (см3): | 9.726 | 11.596 | |
| Количество цилиндров: | 6 | ||
| Тип топлива: | Дизель | ||
| Форма расположения цилиндра: | рядный | ||
| Мощность двигателя (л.с./кВт): | 340/250 | ||
| Номинальная скорость оборотов (об/мин): | 1900 | ||
| Максимальный крутящий момент(об/мин): | 1200-1500 | 1100-1500 | |
| Степень сжатия: | 17:1 | ||
| Расход топлива (г/кВт.ч): | ≤189 | ||
| Снаряженная масса двигателя (кг): | 850 | ||
| Размер двигателя (ДхШхВ) (мм): | 1525х730х1063 | ||
| Шум двигателя(дБ): | 97 | ||
| Ход х Диаметр цилиндра (мм): | 130x126 | ||
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 | ||
| Порядок работы цилиндров: | 1-5-3-6-2-4 | ||
| Максимальный крутящий момент (Н.м): | 1490 | ||
| КПП (коробка передачи) | |||
| Производитель: | SINOTRUCK | ||
| Модель: | HW19712 | HW19710T | HW19710 | 
| Количество передач: | (вперед 12 и назад 2) | (вперед 10 и назад 2) | (вперед 10 и назад 2) | 
| Способ переключения: | Ручной | ||
| Максимальный крутящий момент входа (N.m): | 1900 | ||
| Номинальное число оборотов (оборотов в минуту): | 2600 | ||
| Расстояние между переключениями передач (мм): | 155 | ||
| 1-я передача Передаточное отношение: | 15.01 | 14.36 | 14.28 | 
| 2-я передача Передаточное отношение: | 11.67 | 10.66 | 10.62 | 
| 3-я передача Передаточное отношение: | 9.03 | 7.88 | 7.87 | 
| 4-я передача Передаточное отношение: | 7.14 | 5.82 | 5.88 | 
| 5-я передача Передаточное отношение: | 5.57 | 4.38 | 4.38 | 
| 6-я передача Передаточное отношение: | 4.38 | 3.28 | 3.27 | 
| 7-я передача Передаточное отношение: | 3.43 | 2.44 | 2.43 | 
| 8-я передача Передаточное отношение: | 2.67 | 1.8 | 1.8 | 
| 9-я передача Передаточное отношение: | 2.06 | 1.33 | 1.34 | 
| 10-я передача Передаточное отношение: | 1.63 | 1 | 1 | 
| 11-я передача Передаточное отношение: | 1.27 | - | - | 
| 12-я передача Передаточное отношение: | 1 | - | - | 
| 1-я задняя передаточное отношение: | 13.81 | 14.01 | 13.91 | 
| 2-я задняя передаточное отношение: | 3.16 | 3.2 | 3.18 | 
| Снаряженная масса КПП (кг): | 393 | 430 | 355 | 
| Емкость трансмиссионное масло (л): | 13 | 15 | 12 | 
| Сцепление | |||
| Модель/тип/диаметр: | Ø430 диафрагменное, с пневмогидравлическим усилителем. Для D10.38, D12.38 и D12.42 - 430A, для D10.34 стандартное 430B | ||
| Передний мост | |||
| Производитель: | SINOTRUCK | ||
| Модель: | HF9 | HW08 | |
| Тип: | С неразрезной балкой передней оси, с Т-образным поперечным сечением, дисковые тормоза, ABS | ||
| Номинальная нагрузка (кг): | 9000 | 7000 | |
| Максимальный угол поворота внутреннего колеса (°): | 45 | ||
| Угол наклона шквореня (°): | 6 | ||
| Угол развала колес (°): | 1 | ||
| Расстояние между центрами рессоры (мм): | 850~900 | ||
| Тип тормозного механизма: | Воздушные дисковые тормоза | ||
| Использование минимального обода (в дюймах): | 20/22.5 | ||
| Задний мост | |||
| Производитель: | SINOTRUCK | ||
| Модель: | AC16 | ||
| Тип: | С главной гипоидной передачей и бортовым редуктором, под 4 стремянки, усиленная, ABS | ||
| Номинальная нагрузка на ось (кг): | 2x16000 | ||
| Передаточное отношение: | 4.77/5.45/6.5 | ||
| Расстояние между центрами рессоры (мм): | 1020 | ||
| Колесная база (мм): | 1850 | ||
| Входной фланец: | φ180 входной | ||
| Устройство блокировки дифференциала: | Между осями и колесами | ||
| Тормоз: | Барабанные φ420х220 | ||
| Вес: не включают смазочные масла (кг): | средний 927 /задний 825 | ||
| Установка колес: | Позиция обод центральный, колесные болты 10-M22х1,5, окружность φ335 | ||
| Минимальный размер обод (в дюймах): | 20 | ||
| Смазочное масло: | GL5 85W-90 | ||
| Подвеска | |||
| Передняя/количество рессор: | левый 12 /правый 12 | ||
| Задняя/количество рессор: | левый 12 /правый 12 | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип/модель гидроусилителя: | ZF8098 (по лицензии ZF Германия, с гидравлическим усилителем, передаточное число 22.2~26.2.) | ||
| Рабочее давление (МПа): | 18 | ||
| Тормозная система | |||
| Рабочий тормоз: | Двухконтурная, привод пневматический с разделением на контуры: передняя ось и оси задней тележки, с ABS | ||
| Стояночный тормоз: | Используются тормозные механизмы колес 2-ой и 3-ей осей с пневматическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов. | ||
| Вспомогательная тормозная система: | C моторным тормозом. | ||
| Гидроподъемник кузова | |||
| Производитель: | HYVA | ||
| Тип: | Гидроподъемник переднего расположения | ||
| Колеса | |||
| Тип резины: | Радиальные шины, металлокордовые, 18-ти слойные | ||
| Размер резины: | 8.5/12.00R-20 | ||
| Электрооборудование | |||
| Тип: | Управление CAN-шиной; генератор: 1540W; стартер: 7.5kW | ||
| Номинальное напряжение(В): | 24 | ||
| Аккумулятор/емкость/пусковой ток: | 12/180X2 a.h | ||
| Объем | |||
| Топливного бака (л): | стандартный 300, опционально 400 | ||
| Дополнительная опция | |||
| Комплектация: | - Оснащен системой подогрева днища кузова выхлопными газами - Гидромуфта - Улучшенная шумоизоляция кабины - Подогреватель на впускную систему (Philips)  | 
		||
| Дополнительное оборудование (пожеланию клиента): | - Предпусковой подогреватель WEBASTO ST90  - Воздушный отопитель WEBASTO 2000ST - Сепаратор для очистки топливной системы separ 2000  | 
		||
							
							
							
							
							
				
	
 