Многофункциональный трал CIMC CSQ9390TDP 60 т.
	    Многофункциональный трал CIMC CSQ9390TDP, грузоподъемность 60 т., с кониками 3х-осный        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
			Характеристики | 
			
			Многофункциональный трал CIMC CSQ9390TDP | 
		
| Производитель: | CIMC | 
| Модель: | CSQ9390TDP | 
| Габаритные размеры | |
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 16300х2600х3950 | 
| Колесная база (мм): | 11250+1300+1300 | 
| Размер рабочей площадки (мм): | 11986х2550(с бортиком 3100)х1330 | 
| Передний свес/задний свес (мм): | 2300/2000 | 
| Расстояние между колесами (мм): | 1840/1840/1840 | 
| Высота от земли до рабочей площадки (мм): | 1200 | 
| Высота сцепного устройства (мм): | 1500 | 
| Высота борта (мм): | 600 | 
| Весовые характеристики | |
| Общая масса (кг): | 73800 | 
| Грузоподъемность (кг): | 60000 | 
| Снаряженная масса (кг): | 13800 | 
| Нагрузка на ось (кг): | 23650 (загрузка на 2 оси) | 
| Другие характеристики | |
| Производитель аутригера: | YAHUA | 
| Модель аутригера: | YH28T | 
| Производитель оси: | FUWA | 
| Модель оси: | F2423 | 
| Грузоподъемность оси (кг): | 13000 | 
| Шкворень: | 50/90 | 
| Угол подхода/угол съезда (°): | -/24 | 
| Количество осей: | 3 | 
| Количество шин: | 12 | 
| Количество запасных шин: | 2 | 
| Рессора (пружина): | -/11/11/11 | 
| Размер шин: | 12.00/20R | 
| Количество фитингов для контейнеров: | 8 | 
| Количество коников для леса: | 12 | 
| Тормозная система: | ABS | 
| Объем топливного бака (л): | 350 | 
| Количество топливных баков: | 2 | 
| VIN: | LJRBxxxxxENxxxxx | 
Габаритные размеры Многофункционального трала CIMC CSQ9390TDP

							
							
							
							
							
				
	
 