Полуприцеп тентовый CIMC ZJV9391XXY-1
	    Полуприцеп тентовый CIMC ZJV9391XXY-1        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Полуприцеп тентовый CIMC ZJV9391XXY-1  | 
		|||||||
| Производитель: | CIMC | |||||||
| Модель: | ZJV9391XXY-1 | |||||||
| Габаритные размеры | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13990х2500х3950 | |||||||
| Габариты внутреннее кузова (ДхШхВ) (мм): | 13740х2430х2550 | |||||||
| Высота до рабочей площадки (мм): | 1390 | |||||||
| Расположение шкворня (мм): | 1000 от передней поверхности стенки полуприцепа 2440 от опоры аутригера  | 
		|||||||
| Колесная база (мм): | 7000+1310+1310 | |||||||
| Высота ССУ (шкворня) (мм): | 1140 | |||||||
| Дорожный просвет (мм): | 420 | |||||||
| Весовые характеристики | ||||||||
| Общий вес (кг): | 39000 | |||||||
| Грузоподъемность, (кг): | 30000 | |||||||
| Снаряженная масса (кг): | 9000 | |||||||
| Нагрузка на ось (кг): | 13000 | |||||||
| Конструкция полуприцепа | ||||||||
| Передняя рама: | Стальной лист, толщина 2 мм. Два белых габаритных огней на верху | |||||||
| Боковая рама: | Усиленный PVC шторы сделанные в Европе. Рельс по каждой стороне фиксированные, на котором шторы могут скользить вперед или назад. Боковые рамы состоят из стальных колонн и деревянных перекладин. | |||||||
| Крыша: | Стеклопластик, толщиной 3 мм. | |||||||
| Задняя рама: | С двойной изоляцией задних дверей, изготовленные из составного фанеры, в том числе петли, блокировочные рычаги и так далее. Резиновые уплотнения облигаций вокруг дверей. | |||||||
| Пол: | Клетчатая стальная пластина, толщиной 2.75 мм. | |||||||
| Основные детали | ||||||||
| Шкворень: | 2 шкворня на 50/60 фирмы JOST | |||||||
| Посадка передач: | 1 пара, двухскоростной и ручной, механический тип. JOST A400. с грузоподъемность 24T, статическая грузоподъемность 80T | |||||||
| Подвеска: | Пневматическая подвеска. Сделано в Китае | |||||||
| Оси: | 150x150 мм квадратных мосты с 13T потенциала, фирмы FUWA, сделано в Китае | |||||||
| Диски: | 11.75x22.5, 10 отверстий в соответствии со стандартами ISO, количество 6 штук, сделано в Китае | |||||||
| Шины: | 385/65R22.5, количество 6 штук, сделано в Китае | |||||||
| Тормозная система: | Тормозная система WABCO, ABS система WABCO | |||||||
| Электрическая система: | 24 вольтовый система освещения, 7-контактный разъем, светодиодные фонари, сделано в Китае. | |||||||
| Другие характеристики | ||||||||
| Кронштейн запасного колеса: | 2 комплекта без запасных шин | |||||||
| Боковые защиты: | Алюминиевый сплав | |||||||
| Ящик для инструментов: | Стальной, длина 1000 мм, 1 комплект | |||||||
| Брызговики: | Резиновый | |||||||
| Покраска: | Цвет по желанию заказчика | |||||||
Габаритные размеры полуприцепа тентовой CIMC ZJV9391XXY-1
							
							
							
							
							
				
	
 