Полуприцеп-скотовоз CIMC ZJV9400CLXYDY
	    Полуприцеп-скотовоз CIMC ZJV9400CLXYDY        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Полуприцеп-скотовоз CIMC ZJV9400CLXYDY  | 
		||||
| Производитель: | CIMC | ||||
| Модель: | ZJV9400CLXYDY | ||||
| Габаритные размеры | |||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13000x2500x3750,3550, 3350 | ||||
| Габаритный размер кузова (ДхШхВ) (мм): | 12790х2320х600 | ||||
| Колесная база (мм): | 6830+1310+1310 | ||||
| Дорожный просвет(мм): | 540 | ||||
| Колея задних колес(мм): | 2040/2040/2040 | ||||
| Передний/задний свес (мм): | -/2550, -/2250 | ||||
| Весовые характеристики | |||||
| Общий вес (кг): | 40000 | ||||
| Грузоподъемность, (кг): | 32500 | ||||
| Снаряженная масса (кг): | 7500 | ||||
| Нагрузка на ось (кг): | -/23950 (на две оси) | ||||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 16000,16100 | ||||
| Другие характеристики | |||||
| От пола до верхней сетки (мм): | 1800,2000,2200 | ||||
| Подход / угол съезда (°): | -/13,-/15 | ||||
| Количество рессор: | -/10/10/10,-/4/4/4 | ||||
| Количество осей: | 3 | ||||
| Количество шин: | 12 | ||||
| Модель шины: | 11.00-20 | 11.00R20 | 12.00-20 | 12.00R20 | |
| Палец (шкворень): | 50/90 | ||||
| VIN код: | LJRH1338××××××××× | ||||
							
							
							
							
							
				
	
 