Полуприцеп-скотовоз CIMC CSQ9402CLXY
	    Полуприцеп-скотовоз CIMC CSQ9402CLXY        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Полуприцеп-скотовоз CIMC CSQ9402CLXY  | 
		||||
| Производитель: | CIMC | ||||
| Модель: | CSQ9402CLXY | ||||
| Габаритные размеры | |||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13000x2500x3980 | ||||
| Габаритный размер кузова (ДхШхВ) (мм): | 12870х2280х600 | ||||
| Колесная база (мм): | 6730+1310+1310 | ||||
| Дорожный просвет(мм): | 540 | ||||
| Колея задних колес(мм): | 1840/1840/1840 | ||||
| Передний/задний свес (мм): | -/2650 | ||||
| Весовые характеристики | |||||
| Общий вес (кг): | 39980 | ||||
| Грузоподъемность, (кг): | 31500 | ||||
| Снаряженная масса (кг): | 8480 | ||||
| Нагрузка на ось (кг): | -/23950 (на две оси) | ||||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 16030 | ||||
| Другие характеристики | |||||
| От пола до верхней сетки (мм): | 2400 | ||||
| Подход / угол съезда (°): | -/11 | ||||
| Количество рессор: | -/10/10/10,-/4/4/4 | ||||
| Количество осей: | 3 | ||||
| Количество шин: | 12 | ||||
| Модель шины: | 12.00-20 | 11.00-20 | |||
| Палец (шкворень): | 50/90 | ||||
| VIN код: | LMA93NGC××××××××× | ||||
							
							
							
							
							
				
	
 