Полуприцеп-скотовоз CIMC CSQ9380CLXY
	    Полуприцеп-скотовоз CIMC CSQ9380CLXY        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Полуприцеп-скотовоз CIMC CSQ9380CLXY  | 
		|||||
| Производитель: | CIMC | |||||
| Модель: | CSQ9380CLXY | |||||
| Габаритные размеры | ||||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 12000,11500x2500x3550,3750,3950 | |||||
| Габаритный размер кузова (ДхШхВ) (мм): | 11870,11370х2300х600 | |||||
| Колесная база (мм): | 6130+1310+1310 | 5630+1310+1310 | ||||
| Дорожный просвет(мм): | 540 | |||||
| Колея задних колес(мм): | 1840/1840/1840 | |||||
| Передний/задний свес (мм): | -/1950,-/2150 | |||||
| Весовые характеристики | ||||||
| Общий вес (кг): | 38000 | |||||
| Грузоподъемность, (кг): | 30000 | 30200 | ||||
| Снаряженная масса (кг): | 8000 | 7800 | ||||
| Нагрузка на ось (кг): | -/23950 (на две оси) | |||||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 14050 | |||||
| Другие характеристики | ||||||
| От пола до верхней сетки (мм): | 1800,2000,2200 | |||||
| Подход / угол съезда (°): | -/17,-/15 | |||||
| Количество рессор: | -/10/10/10,-/4/4/4 | |||||
| Количество осей: | 3 | |||||
| Количество шин: | 12 | |||||
| Модель шины: | 11.00-20 | 11.00R20 | 12.00-20 | 12.00R20 | ||
| Палец (шкворень): | 50/90 | |||||
| VIN код: | LMA93NGC××××××××× | |||||
							
							
							
							
							
				
	
 