Полуприцеп-скотовоз CIMC CSQ9280CLXY
	    Полуприцеп-скотовоз CIMC CSQ9280CLXY        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Полуприцеп-скотовоз CIMC CSQ9280CLXY  | 
		|||||
| Производитель: | CIMC | |||||
| Модель: | CSQ9280CLXY | |||||
| Габаритные размеры | ||||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 12000x2500x3350,3750,3950 | |||||
| Габаритный размер кузова (ДхШхВ) (мм): | 11870х2300х600 | |||||
| Колесная база (мм): | 6130+1310+1310 | |||||
| Дорожный просвет(мм): | 540 | |||||
| Колея задних колес(мм): | 1840/1840/1840 | |||||
| Передний/задний свес (мм): | -/1950 | |||||
| Весовые характеристики | ||||||
| Общий вес (кг): | 28000 | |||||
| Грузоподъемность, (кг): | 21000 | |||||
| Снаряженная масса (кг): | 7000 | |||||
| Нагрузка на ось (кг): | -/23950 (на две оси) | |||||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 14050 | |||||
| Другие характеристики | ||||||
| От пола до верхней сетки (мм): | 1800,2200,2400 | |||||
| Подход / угол съезда (°): | -/17 | |||||
| Количество рессор: | -/10/10/10,-/4/4/4 | |||||
| Количество осей: | 3 | |||||
| Количество шин: | 12 | |||||
| Модель шины: | 10.00-20 | 10.00R20 | ||||
| Палец (шкворень): | 50/90 | |||||
| VIN код: | LMA93NGB××××××××× | |||||
							
							
							
							
							
				
	
 