Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC ZJV9404GHYDY
	    Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC ZJV9404GHYDY, Объем бочки 50.5 м3.        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC ZJV9404GHYDY  | 
		|
| Производитель: | CIMC | |
| Модель: | ZJV9404GHYDY | |
| Габаритные размеры | ||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 12000x2500x3995 | |
| Габариты бочки (ДхШхВ) (мм): | 11800x2480x2100 (высокая горловина) | |
| Колесная база (мм): | 6400+1310+1310 | |
| Дорожный просвет(мм): | 540 | |
| Колея задних колес(мм): | 1840/1840/1840 | |
| Передний/задний свес (мм): | -/1680 | |
| Толщина бочки (мм): | 6 | |
| Весовые характеристики | ||
| Общий вес (кг): | 40000 | |
| Грузоподъемность, (кг): | 32000 | |
| Снаряженная масса (кг): | 8000 | |
| Нагрузка на ось (кг): | -/17890 (на две оси) | |
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 16000 | |
| Насос | ||
| Производитель насоса: | CHINT | |
| Модель насоса: | YHCB-60 | |
| Производительность насоса(м3/ч): | 60 | |
| Скорость (обр/мин): | 970 | |
| Эффективность(%): | 70 | |
| Рабочее давление(mPa): | 0.4 | |
| Другие характеристики | ||
| Объем бочки (м3): | 50.5 | |
| Средняя плотность (кг/куб.): | 650 | |
| Подход / угол съезда (°): | -/15.7 | |
| Количество рессор: | -/10/10/10 | |
| Количество осей: | 3 | |
| Количество шин: | 12 | |
| Модель шины: | 11R22.5 | 12R22.5 | 
| Палец (шкворень): | 50/90 | |
| VIN код: | LJRT1238××××××××× | |
							
							
							
							
							
				
	
 