Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC CSQ9409GHY
	    Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC CSQ9409GHY, Объем бочки 47.1 м3.        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC CSQ9409GHY  | 
		|||
| Производитель: | CIMC | |||
| Модель: | CSQ9409GHY | |||
| Габаритные размеры | ||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13000x2500x3950 | |||
| Габариты бочки (ДхШхВ) (мм): | 12800х2440х2275 | |||
| Колесная база (мм): | 7160+1320+1320 | |||
| Дорожный просвет(мм): | 540 | |||
| Колея задних колес(мм): | 1840/1840/1840 | |||
| Передний/задний свес (мм): | -/1900 | |||
| Толщина бочки (мм): | 6 | |||
| Весовые характеристики | ||||
| Общий вес (кг): | 39850 | |||
| Грузоподъемность, (кг): | 30000 | |||
| Снаряженная масса (кг): | 9850 | |||
| Нагрузка на ось (кг): | -/23950 (на две оси) | |||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 15900 | |||
| Насос | ||||
| Производитель насоса: | CHINT | |||
| Модель насоса: | YHCB-60 | |||
| Производительность насоса(м3/ч): | 60 | |||
| Скорость (обр/мин): | 970 | |||
| Эффективность(%): | 70 | |||
| Рабочее давление(mPa): | 0.4 | |||
| Другие характеристики | ||||
| Объем бочки (м3): | 47.1 | |||
| Средняя плотность (кг/куб.): | 700 | |||
| Подход / угол съезда (°): | -/16 | |||
| Количество рессор: | -/10/10/10 | |||
| Количество осей: | 3 | |||
| Количество шин: | 12 | |||
| Модель шины: | 11.00-20 | 11.00R20 | 12.00-20 | 12.00R20 | 
| Палец (шкворень): | 50/90 | |||
| VIN код: | LMA93NGG××××××××× | |||
							
							
							
							
							
				
	
 