Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC CSQ9400GHY
	    Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC CSQ9400GHY, Объем бочки 45.0 м3.        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC CSQ9400GHY  | 
		|||
| Производитель: | CIMC | |||
| Модель: | CSQ9400GHY | |||
| Габаритные размеры | ||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 11000x2500x3950 | |||
| Габариты бочки (ДхШхВ) (мм): | 12600х2400х1980 | |||
| Колесная база (мм): | 5235+1310+1310 | 5635+1310+1310 | ||
| Дорожный просвет(мм): | 540 | |||
| Колея задних колес(мм): | 1840/1840/1840 | |||
| Передний/задний свес (мм): | -/1945 | -/1545 | ||
| Толщина бочки (мм): | 6 | |||
| Весовые характеристики | ||||
| Общий вес (кг): | 40000 | |||
| Грузоподъемность, (кг): | 30000 | |||
| Снаряженная масса (кг): | 10000 | |||
| Нагрузка на ось (кг): | -/17890 (на две оси) | |||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 16200 | 16000 | ||
| Насос | ||||
| Производитель насоса: | CHINT | |||
| Модель насоса: | YHCB-60 | |||
| Производительность насоса(м3/ч): | 60 | |||
| Скорость (обр/мин): | 970 | |||
| Эффективность(%): | 70 | |||
| Рабочее давление(mPa): | 0.4 | |||
| Другие характеристики | ||||
| Объем бочки (м3): | 45.0 | |||
| Средняя плотность (кг/куб.): | 700 | |||
| Подход / угол съезда (°): | -/15.7 | |||
| Количество рессор: | -/10/10/10,-/4/4/4 | |||
| Количество осей: | 3 | |||
| Количество шин: | 12 | |||
| Модель шины: | 11.00-20 | 11.00R20 | 12.00-20 | 12.00R20 | 
| Палец (шкворень): | 50/90 | |||
| VIN код: | LMA93VGG××××××××× | |||
							
							
							
							
							
				
	
 