Полуприцеп бортовой CIMC CSQ9350
	    Полуприцеп бортовой CIMC CSQ9350, грузоподъемность 40 т.        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
			Характеристики | 
			
			Полуприцеп бортовой CIMC CSQ9350 | 
		
| Производитель: | CIMC | 
| Модель: | CSQ9350 | 
| Габаритные размеры | |
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13000х2630х3100 | 
| Колесная база (мм): | 5720+1320 | 
| Размер рабочей площадки (мм): | 12790х2320х600 | 
| Передний свес / задний свес (мм): | -/2100 -/2100  | 
		
| Расстояние между колесами (мм): | 1840/1840 | 
| Весовые характеристики | |
| Общая масса (кг): | 46740 | 
| Грузоподъемность (кг): | 40000 | 
| Снаряженная масса (кг): | 6740 | 
| Нагрузка на ось (кг): | 23950 (загрузка на 3 оси) | 
| Другие характеристики | |
| Производитель ходовой части: | FUWA | 
| Подвеска: | Рессорная | 
| Угол подхода/угол съезда (°): | -/14 -/16  | 
		
| Количество осей: | 2 | 
| Количество шин: | 8 | 
| Рессора (пружина): | -/10/10/10, -/4/4/4 | 
| Размер шин: | 12.00R22.5 | 
| VIN: | LJRB×××××BN×××××× | 
| Дополнительно: | - Шкворень 50/90 - Защита колес - Фитинги под контейнеры - ABS  | 
		
							
							
							
							
							
				
	
 