Полуприцеп автовоз CIMC ZJV9200TCLDY
	    Полуприцеп автовоз CIMC ZJV9200TCLDY        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Полуприцеп автовоз CIMC ZJV9200TCLDY  | 
		|||||||
| Производитель: | CIMC | |||||||
| Модель: | ZJV9200TCLDY | |||||||
| Габаритные размеры | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13420х2500х3990 | |||||||
| Колесная база (мм): | 8300+1300 | |||||||
| Колея задних колес(мм): | 2000/2000 | |||||||
| Передний/задний свес (мм): | -/2000 | |||||||
| Весовые характеристики | ||||||||
| Общий вес (кг): | 20000 | |||||||
| Грузоподъемность, (кг): | 13000 | |||||||
| Снаряженная масса (кг): | 7000 | |||||||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 8000 | |||||||
| Другие характеристики | ||||||||
| Количество рессор: | -/ 4/4 | |||||||
| Количество осей: | 2 | |||||||
| Количество шин: | 4 | |||||||
| Модель шины: | 10.00-20 | 10.00R20 | 10R22.5 | |||||
| Палец (шкворень): | 50/90 | |||||||
| VIN код: | LMA92BGD××××××××× | |||||||
							
							
							
							
							
				
	
 