Полуприцеп автовоз CIMC CSQ9165TCL
Полуприцеп автовоз CIMC CSQ9165TCL
Описание
Характеристики
|
Характеристики |
Полуприцеп автовоз CIMC CSQ9165TCL |
|||||||
| Производитель: | CIMC | |||||||
| Модель: | CSQ9165TCL | |||||||
| Габаритные размеры | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13500х2500х3960 | |||||||
| Габариты внутренее кузова (ДхШхВ) (мм): | 13300х2300х3130 | |||||||
| Колесная база (мм): | 7750+1350 | |||||||
| Колея задних колес(мм): | 2100/2100 | |||||||
| Передний/задний свес (мм): | -/2850 | |||||||
| Весовые характеристики | ||||||||
| Общий вес (кг): | 16200 | |||||||
| Грузоподъемность, (кг): | 7000 | |||||||
| Снаряженная масса (кг): | 9200 | |||||||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 6200 | |||||||
| Другие характеристики | ||||||||
| Угол подход / съезда (°): | -/10 | |||||||
| Количество рессор: | 10/10,8/8,4/4 | |||||||
| Количество осей: | 2 | |||||||
| Количество шин: | 4 | |||||||
| Модель шины: | 12.00-20 | |||||||
| Палец (шкворень): | 50/90 | |||||||
| VIN код: | LMA92MGD××××××××× | |||||||
