Полуприцеп автовоз CIMC CSQ9164TCL
Полуприцеп автовоз CIMC CSQ9164TCL
Описание
Характеристики
|
Характеристики |
Полуприцеп автовоз CIMC CSQ9164TCL |
|||||||
| Производитель: | CIMC | |||||||
| Модель: | CSQ9164TCL | |||||||
| Габаритные размеры | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13800х2500х3960 | |||||||
| Колесная база (мм): | 8100+1350 | |||||||
| Колея задних колес(мм): | 2100/2100 | |||||||
| Передний/задний свес (мм): | -/2000 | |||||||
| Весовые характеристики | ||||||||
| Общий вес (кг): | 16400 | |||||||
| Грузоподъемность, (кг): | 7000 | |||||||
| Снаряженная масса (кг): | 9400 | |||||||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 5600 | |||||||
| Другие характеристики | ||||||||
| Угол подход / съезда (°): | -/10 | |||||||
| Количество рессор: | 10/10,4/4 | |||||||
| Количество осей: | 2 | |||||||
| Количество шин: | 4 | |||||||
| Модель шины: | 12.00-20 | |||||||
| Палец (шкворень): | 50/90 | |||||||
| VIN код: | LMA92MGD××××××××× | |||||||
