Полуприцеп Фургон CIMC ZJV9400XXYDY
	    Полуприцеп Фургон CIMC ZJV9400XXYDY        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Полуприцеп Фургон CIMC ZJV9400XXYDY  | 
		|||||
| Производитель: | CIMC | |||||
| Модель: | ZJV9400XXYDY | |||||
| Габаритные размеры | ||||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 14600x2550x3380,3580,3780,3980 | |||||
| Габаритный размер кузова (ДхШхВ) (мм): | 14450х2360х1800,2000,2200,2400 | |||||
| Колесная база (мм): | 8030+1310+1310 | |||||
| Дорожный просвет(мм): | 540 | |||||
| Колея задних колес(мм): | 1840/1840/1840 | |||||
| Передний/задний свес (мм): | -/2550 | |||||
| Весовые характеристики | ||||||
| Общий вес (кг): | 40000 | |||||
| Грузоподъемность, (кг): | 31500 | 31850 | ||||
| Снаряженная масса (кг): | 8500 | 8150 | ||||
| Нагрузка на ось (кг): | -/23950 (на две оси) | |||||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 16000,16100 | |||||
| Другие характеристики | ||||||
| Подход / угол съезда (°): | -/17 | |||||
| Количество рессор: | -/10/10/10,-/4/4/4 | |||||
| Количество осей: | 3 | |||||
| Количество шин: | 12 | |||||
| Модель шины: | 12R22.5 | 11.00R20 | 11.00-20 | |||
| Палец (шкворень): | 50/90 | |||||
| VIN код: | LJRV1538××××××××× | |||||
							
							
							
							
							
				
	
 