Полуприцеп Фургон CIMC CSQ9407XXYD
Полуприцеп Фургон CIMC CSQ9407XXYD
Описание
Характеристики
|
Характеристики |
Полуприцеп Фургон CIMC CSQ9407XXYD |
|||||
| Производитель: | CIMC | |||||
| Модель: | CSQ9407XXYD | |||||
| Габаритные размеры | ||||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13000x2550x3950,3900,3700,3500,3300 | |||||
| Габаритный размер кузова (ДхШхВ) (мм): | 12840х2360х2700,2600,2400,2200,2000 | |||||
| Колесная база (мм): | 7010+1320+1320 | 6720+1320+1320 | ||||
| Дорожный просвет(мм): | 540 | |||||
| Колея задних колес(мм): | 1840/1840/1840 | |||||
| Передний/задний свес (мм): | -/2050, -/2640 | |||||
| Весовые характеристики | ||||||
| Общий вес (кг): | 39900 | |||||
| Грузоподъемность, (кг): | 31400 | 31900 | ||||
| Снаряженная масса (кг): | 8500 | 8000 | ||||
| Нагрузка на ось (кг): | -/23990(на две оси) | |||||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 15910,15900 | |||||
| Другие характеристики | ||||||
| Подход / угол съезда (°): | -/20,-/17 | |||||
| Количество рессор: | -/10/10/10,-/4/4/4 | |||||
| Количество осей: | 3 | |||||
| Количество шин: | 12 | |||||
| Модель шины: | 12.00-20 | 11.00-20 | 10.00-20 | |||
| Палец (шкворень): | 50/90 | |||||
| VIN код: | LMA92BGD××××××××× | |||||
