Полуприцеп Фургон CIMC CSQ9382XXY
	    Полуприцеп Фургон CIMC CSQ9382XXY        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Полуприцеп Фургон CIMC CSQ9382XXY  | 
		|||||||
| Производитель: | CIMC | |||||||
| Модель: | CSQ9382XXY | |||||||
| Габаритные размеры | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 11100,11000х2550х3390,3590,3790 | |||||||
| Габаритный размер кузова (ДхШхВ) (мм): | 10850х2360х1800,2000,2200 | |||||||
| Колесная база (мм): | 5330+1310+1310 | 5130+1310+1310 | ||||||
| Дорожный просвет(мм): | 540 | |||||||
| Колея задних колес(мм): | 1840/1840/1840 | |||||||
| Передний/задний свес (мм): | -/1950 | |||||||
| Весовые характеристики | ||||||||
| Общий вес (кг): | 38000 | |||||||
| Грузоподъемность, (кг): | 30000 | |||||||
| Снаряженная масса (кг): | 8000 | |||||||
| Нагрузка на ось (кг): | -/23990(на две оси) | |||||||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 14200,14100 | |||||||
| Другие характеристики | ||||||||
| Подход / угол съезда (°): | -/20,-/17 | |||||||
| Количество рессор: | -/10/10/10,-/4/4/4 | |||||||
| Количество осей: | 3 | |||||||
| Количество шин: | 12 | |||||||
| Модель шины: | 11.00-20 | 11.00R20 | 11R22.5 | 12.00-20 | 12.00R20 | 12R22.5 | ||
| Палец (шкворень): | 50/90 | |||||||
| VIN код: | LMA92BGD××××××××× | |||||||
							
							
							
							
							
				
	
 