Полуприцеп Фургон CIMC CSQ9380XXYB
	    Полуприцеп Фургон CIMC CSQ9380XXYB        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Полуприцеп Фургон CIMC CSQ9380XXYB  | 
		|||||
| Производитель: | CIMC | |||||
| Модель: | CSQ9380XXYB | |||||
| Габаритные размеры | ||||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13000x2550x3350,3550,3750,3950 | |||||
| Габаритный размер кузова (ДхШхВ) (мм): | 12820х2370х1800,2000,2200 ,2400 | |||||
| Колесная база (мм): | 6810+1320+1320 | |||||
| Дорожный просвет(мм): | 540 | |||||
| Колея задних колес(мм): | 1840/1840/1840 | |||||
| Передний/задний свес (мм): | -/2550 | |||||
| Весовые характеристики | ||||||
| Общий вес (кг): | 38100 | |||||
| Грузоподъемность, (кг): | 30000 | 29750 | 29600 | |||
| Снаряженная масса (кг): | 8100 | 8350 | 8500 | |||
| Нагрузка на ось (кг): | -/23800 (на две оси) | |||||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 14300 | |||||
| Другие характеристики | ||||||
| Подход / угол съезда (°): | -/17 | |||||
| Количество рессор: | -/10/10/10,-/4/4/4 | |||||
| Количество осей: | 3 | |||||
| Количество шин: | 12 | |||||
| Модель шины: | 12.00-20 | 11.00-20 | 10.00-20 | |||
| Палец (шкворень): | 50/90 | |||||
| VIN код: | LMA92BGD××××××××× | |||||
							
							
							
							
							
				
	
 