Полуприцеп Фургон CIMC CSQ9270XXYB
	    Полуприцеп Фургон CIMC CSQ9270XXYB        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Полуприцеп Фургон CIMC CSQ9270XXYB  | 
		|||||
| Производитель: | CIMC | |||||
| Модель: | CSQ9270XXYB | |||||
| Габаритные размеры | ||||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13000x2550x3950,3750,3550,3350 | |||||
| Габаритный размер кузова (ДхШхВ) (мм): | 12820х2370х2400,2200,2000,1800 | |||||
| Колесная база (мм): | 7830+1320 | |||||
| Дорожный просвет(мм): | 540 | |||||
| Колея задних колес(мм): | 1840/1840 | |||||
| Передний/задний свес (мм): | -/2550 | |||||
| Весовые характеристики | ||||||
| Общий вес (кг): | 27000 | |||||
| Грузоподъемность, (кг): | 20000 | 20140 | 20290 | |||
| Снаряженная масса (кг): | 7000 | 6860 | 6710 | |||
| Нагрузка на ось (кг): | 17950 (на две оси) | |||||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 9050 | |||||
| Другие характеристики | ||||||
| Подход / угол съезда (°): | -/12 | |||||
| Количество рессор: | -/10/10/10,-/4/4/4 | |||||
| Количество осей: | 2 | |||||
| Количество шин: | 8 | |||||
| Модель шины: | 12.00-20 | 11.00-20 | 10.00-20 | |||
| Палец (шкворень): | 50/90 | |||||
| VIN код: | LMA92BGD××××××××× | |||||
							
							
							
							
							
				
	
 