Фронтальный погрузчик YAGONG ZL920
	    Фронтальный погрузчик YAGONG ZL920, грузоподъемность 1.8 т., объем ковша 0.85 м3., вес 3.96 т.        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
| 
			 Характеристики  | 
			
			 Фронтальный погрузчик YAGONG ZL920  | 
		|||
| Производитель: | YAGONG | |||
| Модель: | ZL920 | |||
| Рабочие характеристики | ||||
| Грузоподъемность, (кг): | 1800 | |||
| Максимальное тяговое усилие (кН): | 30 | |||
| Максимальное отрывное усилие (кН): | ≥35 | |||
| Максимальный преодолеваемый уклон (°): | 38 | |||
| Максимальная скорость (км/ч): | 25 | |||
| Тип руля: | Гидравлическая рулевая | |||
| Расстояние разгрузка (мм): | 1100 | |||
| Высота разгрузки (мм): | 3000 | |||
| Время подъема стрелы (с): | 5 | |||
| Время опускание стрелы (с): | 3 | |||
| Время разгрузки (с): | 1 | |||
| Общая время цикла (с): | 9 | |||
| Минимальный радиус поворота (мм): | 3800 | |||
| Метод запуска: | Электрический старт | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): | 4800х1950х2654 | |||
| Снаряженная масса, (кг): | 3960 | |||
| Привод: | 4WD | |||
| Гидравлическая система | ||||
| Система рабочее давление (МПа): | 20 | |||
| Емкость гидравлического бака (л): | 90 | |||
| Шины | ||||
| Шины: | 20.5/70-16 | |||
| Количество резин: | 4 | |||
| Давление в передних шин (Мпа): | 0.40 | |||
| Давление в задних шин (Мпа): | 0.35 | |||
| Основные параметры устройства Стандартного ковша | ||||
| Объем ковша, (м³): | 0.85 | |||
| Тормозная система | ||||
| Рабочий тормоз: | Вакуумным усилителем, воздух над гидравлический тормозной суппорт диск на 4 колесах | |||
| Стояночный тормоз: | Гибкий вал контролируемые тормозного диска | |||
| Ведущий мост | ||||
| Модель моста: | ZL16 | |||
| Колесная база (мм): | 2150 | |||
| Колея (мм): | 1480 | |||
| Двигатель | ||||
| Производитель: | Huafengdongli | |||
| Модель: | ZHBG41 | |||
| Тип: | 4 - цилиндровый, рядный, 4-х тактный, с прямым вспрыском, с водяным охлаждением | |||
| Мощность, (кВт/л.с.): | 58/78,86 | |||
| Номинальная частота вращения, (об/мин): | 2400 | |||
| Максимальный крутящий момент (Н.м): | 921 | |||
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм): | 105x135 | |||
| Объем двигателя(л): | 2400 | |||
| Расход топлива (г/кВт·ч): | ≤258 | |||
| Количество цилиндров: | 4 | |||
| Коэффициент сжатия: | 18 | |||
| Вес двигателя (кг): | 340 | |||
| Габариты двигателя (ДхВхШ) (мм): | 1338х600х663 | |||
| Объем масло (л): | 13 | |||
							
							
							
							
							
				
	
 