Манипулятор F-MAN FM504
	    Манипулятор F-MAN FM504, грузоподъемность стрелы 5050 кг., вылет стрелы 10.87 м.        
	
    
		
	
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
			Характеристики | 
			
			Манипулятор F-MAN FM504 | 
		|||||||||||||
| Производитель: | F-MAN | |||||||||||||
| Модель: | FM504 | |||||||||||||
| Основные характеристики | ||||||||||||||
| Максимальная грузоподъемность (кг): | 5050 | |||||||||||||
| Максимальный грузовой момент (T.M): | 12.63 | |||||||||||||
| Количество секции стрел: | 4 | |||||||||||||
| Рекомендуемая мощность усилителя (кВт): | 18 | |||||||||||||
| Максимальная подача масла гидравлической системы (л/мин): | 60 | |||||||||||||
| Максимальное давление гидравлической системы (МПа): | 26 | |||||||||||||
| Емкость гидравлического бака (л): | 60 | |||||||||||||
| Скорость вращение платформы (обр.м): | 2.5 | |||||||||||||
| Угол поворота: | Полный поворот | |||||||||||||
| Снаряженная масса (кг): | 2100 | |||||||||||||
| Установочное пространство (мм): | 1200 | |||||||||||||
| Вылет опор аутригеров (м): | 5.1 | |||||||||||||
| Тип выдвижение лапы: | Механический | Гидравлический | ||||||||||||
| Схема грузоподъемности FM504 | ||||||||||||||
| Рабочий диапазон (м): | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.63 | 
| Подъемный вес (кг): | 5050 | 4050 | 4050 | 3050 | 2050 | 2050 | 1850 | 1650 | 1500 | 1250 | 1100 | 1000 | 850 | 800 | 
Габаритные схемы манипулятор F-MAN FM504
