Экскаватор XCG 330LC-8B
	    Экскаватор XCG 330LC-8B вес 33.1 т., объем ковша 1.4-1.8 м3        
	
    
	    	Описание
	
	
		
        
	
    
Характеристики
			Характеристики | 
			
			Экскаватор XCG 330LC-8B | 
		
| Производитель: | XCG | 
| Модель: | 330LC-8B | 
| Технические данные | |
| Общий вес(кг): | 33100 | 
| Объем ковша(м3): | 1.4-1.8 | 
| Двигатель | |
| Производитель: | ISUZU | 
| Модель двигателя: | 6HK1XQP | 
| Мощность двигателя (кВт): | 184/2000 rpm | 
| Диаметр цилиндра × ход(мм): | 115/125 | 
| Объем двигателя(мл): | 7790 | 
| Максимальный крутящий момент (Нм): | 873 | 
| Напряжения (В): | 24 | 
| Гидравлическая система | |
| Основные насосы: | 2х переменных насосы осевого перемещения поршня | 
| Основной поток насоса(л / мин.): | 2x265 | 
| Гидравлические моторы | |
| Ходовые гидромоторы: | 2-х регулируемые аксиально-поршневой мотор | 
| Поворотный гидромотор: | 1-x аксиально-поршневой мотор | 
| Набор предохранительных клапанов | |
| Масленный клапан (МПа): | 31.4 | 
| Поворотный клапан (МПа): | 23 | 
| Ходовой клапан (МПа): | 31.4 | 
| Усилие отрыва ковша (KN): | 203 | 
| Максимальная стрела усилие копания (KN): | 155 | 
| Поворотная система | |
| Скорость вращения (обр/м): | 11 | 
| Привод тяговой устройства | |
| Максимальная тяга (KN): | 236 | 
| Скорость | |
| Максимальная скорость (км/ч): | 5.0 | 
| Минимальная скорость (км/ч): | 3.2 | 
| Преодолеваемый подъем (°): | 35 | 
| Шасси | |
| Гусницы: | 2x2 | 
| Количество опорных катков: | 9x2 | 
| Башмаки гусеницы: | 51x2 | 
| Ширина колеи (мм): | 600 | 
| Давление на грунт (МПа): | 56.0 | 
| Объемы | |
| Топливный бак (л): | 515 | 
| Гидравлический бак (л): | 240 | 
| Гидравлическая система (л): | 360 | 
| Охлаждающая система (л): | 28 | 
| Масло в двигатель (л): | 42 | 
| Редуктор (л): | 2х4 | 
| Поворотный редуктор (л): | 11.3 | 
| Рабочие характеристики | |
| Максимальная высота компания (мм): | 10284 | 
| Максимальная высота выгрузки (мм): | 7319 | 
| Максимальная глубина копания (мм): | 7505 | 
| Максимальная глубина копания вертикально (мм): | 6791 | 
| Максимальный радиус копания (мм): | 10830 | 
| Максимальный вылет на уровне грунта (мм): | 10623 | 
| Минимальный радиус вращения (мм): | 4293 | 
| Длина стрелы (мм): | 6245 | 
| Стандартный рычага (мм): | 3100 | 
| Габаритные размеры | |
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 10698х3200х3396 | 
| Общая высота по кабине (мм): | 3084 | 
| Клиренс противовес (мм): | 1160 | 
| Минимальный дорожный просвет (мм): | 500 | 
| Радиус стрелы (мм): | 3200 | 
| Длина гусеницы на грунте (мм): | 4020 | 
| Длина башмака гусеницы (мм): | 4930 | 
| Ширина колеи (мм): | 2600 | 
| Общая длина колеи (мм): | 3200 | 
| Ширина башмака гусеницы (мм): | 600 | 
| Высота противовеса (мм): | 2292 | 
| Ширина верхней части (мм): | 2980 | 
							
							
							
							
							
				
	
 